Parcele suas compras
nas melhores bandeiras
Descrição



| Tamanho | Largura da cintura | Circunferência do quadril | Altura (150-169cm) peso: kg | Peso (lb) altura (5--6 ") | Altura (170-183cm) peso: kg | Peso (lb) altura (56 6 "-6 weight) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP |
61-64 | 81-86 | 47-52 | 110-115 | 53-59 | 116-130 |
| P | 66-70 | 89-94 | 53-59 | 116-130 | 60-68 | 131-150 |
| M | 70-74 | 97-99 | 58-60 | 131-150 | 69-77 | 151-170 |
| G | 76-80 | 102-104 | 69-77 | 151-170 | 78-86 | 171-190 |
| GG | 82-84 | 107-109 | 78-86 | 171-190 | 87-95 | 191-210 |
| XG | 86-90 | 112-115 | 87-95 | 191-210 | 96-100 | 211-220 |
| 3XG | 90-94 | 117-120 | 96-100 | 211-220 | 101-105 | 221-230 |
| 4XG | 96-98 | 123-126 | 98-102 | 221-230 | 102-106 | 231-240 |
Pagamento Seguro
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.
