Parcele suas compras
nas melhores bandeiras

Descrição
Tamanho | Largura da cintura | Comprimento do corpo | Peso (quilograma) |
---|---|---|---|
P | 68-78 | 28 | 45-50 |
M | 73-83 | 28 | 50-55 |
G | 78-88 | 28 | 55-62.5 |
GG | 83-93 | 28 | 62.5-70 |
XG | 88-98 | 28 | 70-77.5 |
XGG | 93-103 | 28 | 77.5-85 |
Pagamento Seguro
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.