Parcele suas compras
nas melhores bandeiras
Descrição





| tamanho de gráfico | |||||||
| tamanho | apto Para Cintura (in/cm) | telha Horizontal | comprimento | ||||
| 20.9-23.6 em |
53 cm-61 cm |
23.6 em | 49 cm | 13.3 em |
34 cm |
||
| P | |||||||
| M | 23.6-27.5 em | 61 cm-70 cm | 24.8 em | 54 cm | 13.3 em | 34 cm | |
| G | 27.5-30.1 em | 70 cm-76 cm | 25.9 em | 58 cm | 13.3 em | 34 cm | |
| GG | 30.1-32.8 em | 76 cm-83 cm | 27.1 em | 62 cm | 13.3 em | 34 cm | |
| XG | 32.8-35.4 em | 83 cm-90 cm | 28.3 em | 66 cm | 13.3 em | 34 cm | |
| XGG | 35.4-38.0 em | 90 cm-96 cm | 29.5 em | 74 cm | 13.3 em | 34 cm | |
| nota: não selecionar o mesmo tamanho como suas roupas normais; 1-2 cm de erro é aceitável; |
|||||||
Pagamento Seguro
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.
